10Km이상의 통달거리 및 운용 안정성 확보를 위해
마스트 좌우에 OMNI Antenna및 G/W를 설치
모델명 | SCF-200 |
---|---|
인증번호 | R-R-2SP-2CF-200 |
크기/무게 | 48mm x 85.8mm x 30mm / 60g |
색상 | 송신기 : 오렌지색 / 크래들 : 회색 |
정착형태 | 목걸이, 집게 타입의 이중 장착형태 |
운용시간 | 송신기 동작 시 24시간 이상 |
배터리 | CE17450 교체형 2,400mAh |
운용방식 | 대기 시 : 월 1회 장비 작동상태 보고 운용 시 : 1년 이상(단 사용자의 사용환경에 따라 배터리 수명이 짧아지는 경우가 발생할 수 있음) |
통달거리 | 10Km 이상 (기상/해상상태 고려, 수신안테나가 해수면으로 부터 15Cm 이상 위치시) |
동작온도 | -20 ~ +50℃ |
주파수 대역 | 920MHz 대역(LoRa) |
방진/방수 | IP67 |
부식방지 | 외부 노출 부위엔 스테인레스(SUS) 재질 사용 |
GPS성능 | 해수면 노출 기준 정밀도 50m 오차범위 이내 보장 |
S-52 Presentation Library 적용, 국제 표준 준수
지형정보 전시 여부 및 지도 배색 설정 기능 제공
2만명 이상 승조원 관리 UI 제공
AES-256 암/복호화 적용
단말기 관리 및 승조원 분출 관리 UI 제공
실시간 단말기 상태(배터리 상태 및 분출 현황) 전시 UI 제공
조난자 목록 및 전자해도 상 심볼 전시 기능 제공
조난자 발생 시 문자/음향 경고 발생 및 ETA 전시 기능 제공
로그 관리 기능 제공
체계 로그인 및 계정 관리 기능 제공